تحديد
إبراز:
P180 آلة حفر أنابيب هيدروليكية مستعملة
,آلة تشذيب الأنابيب الهيدروليكية المستعملة الجديدة
,آلة التشنج الهيدروليكية ذات القوة الهائلة
Crimping Range:
14 - 127 ملم
Hose Size:
1/4 - 4 بوصة
Die Sets:
27
Color:
الرمادي والأزرق
Max. Opening:
80 ملم
Crimping Force:
980 طن
Product Name:
P180 آلة حفر أنابيب هيدروليكية مستعملة
Application:
إنتاج
System Pressure:
31.5 ميجا باسكال
Power:
6.5 كيلو واط
Size:
780*1050*1650 مللي متر
Weight:
1520 كجم
الصفات الرئيسية
الاسم التجاري:
MENSION
رقم الموديل:
MS-P180
مكان المنشأ:
المادة الموحدة
الشهادة:
CE RoHS
الحد الأدنى لكمية الطلب:
1 مجموعة
سعر:
Contact Us
القدرة على العرض:
1000 مجموعة في الشهر
موعد التسليم:
2-7 أيام عمل
شروط الدفع:
خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام
التعبئة والتغليف القياسية:
خشب رقائقي واحد لمجموعة واحدة
وصف المنتج
المستخدمة الهيدروليكية خرطوم المكسرة الماكينة خرطوم أداة swage فين السلطة swager
آلة الكبيرة هيدروليكية لقطع الأنبوب MS-P180 المستخدمة
MS-P180 الهيدروليكية خرطوم محفوفة الجهاز مشهورة بقدرتها على محفوفة واسعة مع رأس فتح كبير.
الخصائص الرئيسية
- ضربة عمل كبيرة
- نظام تحكم CNC ذكي
- مقياس ضغط عالي الجودة
- كبير إستخدام مزدوج مفاتيح دواسة القدم، اليدين الحرة، تحسين الكفاءة
البيانات التقنية
| النموذج | MS-P180 آلة حفر أنابيب هيدروليكية مستعملة |
|---|---|
| نطاق التشنج | 14 - 127 (ملم) |
| قوة التشنج | 980 (T) |
| حجم الأنبوب | 1/4 - 4 (بوص) |
| أقصى، افتتاح | 80 (ملم) |
| مجموعات القطع | 27 |
| نوع المجموعة المقطعة | P32 P180 |
| ضغط النظام | 31.5 (Mpa) |
| الدقة | 0.01 (ملم) |
| التحكم | UC |
| الجهد القياسي | 380 (V) |
| قوة المحرك | 3.75 (كيلوواط) |
| الطول | 780 (ملم) |
| العرض | 1050 (ملم) |
| الطول | 1650 (ملم) |
| الوزن | 1520 (كغ) |
P180 مجموعات المقطعات المقطعة
| لا | نطاق التشنج | الطول |
|---|---|---|
| 6* | 6 - 8 ملم | 55 |
| 8* | 8 - 10 ملم | 55 |
| 10* | 10 - 12 ملم | 55 |
| 12* | 12 - 14 ملم | 55 |
| 14 | 14 - 16 ملم | 55 |
| 16 | 16 - 19 ملم | 55 |
| 19 | 19 - 22 ملم | 55 |
| 22 | 22 - 26 ملم | 55 |
| 26 | 26 - 30 ملم | 55 |
| 30 | 30 - 34 ملم | 75 |
| 34 | 34 - 39 ملم | 75 |
| 39 | 39 - 45 ملم | 90 |
| 45 | 45 - 51 ملم | 90 |
| 51 | 51 - 57ملم | 100 |
| 57 | 57 - 63 ملم | 110 |
| 63 | 63 - 69 ملم | 110 |
| 69 | 69 - 74 ملم | 110 |
| 74 | 74 - 80 ملم | 110 |
| 78 | 78 - 87 ملم | 110 |
| 84 | 84 - 92 ملم | 120 |
| 92 | 92 - 100 ملم | 120 |
| 100 | 100 - 108 ملم | 120 |
| 108 | 108 - 116 ملم | 120 |
| 116 | 116 - 126 ملم | 120 |
| 126 | 126 - 136 ملم | 120 |
| 136 | 136 - 146 ملم | 120 |
| 146 | 146 - 156 ملم | 120 |
| 156 | 156 - 166ملم | 120 |
| 166 | 166 - 178 ملم | 120 |
| 178 | 178 - 190 ملم | 120 |
| 190 | 190 - 202 ملم | 120 |
ملاحظة
- * لمجموعات غير قياسية
- المجموعات المخصصة للموت متوفرة
- التوتر الخاص 110V، 208V، 240V، 415V متوفرة

اطلب اقتباس
الرجاء استخدام نموذج الاتصال على الانترنت الاستفسار أدناه إذا كان لديك أي أسئلة، وفريقنا سوف نعود إليك في أقرب وقت ممكن